Modelo | M.M.A. | Longitud | Ancho | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|
85 PTD | 18.000 kg. | 8.500 mm | 2.450 mm | Mas información 85PTD |
80 PTD | 18.000 kg. | 8.000 mm | 2.450 mm | Mas información 80PTD |
75 PTD | 18.000 kg. | 7.500 mm | 2.450 mm | Mas información 75PTD |
70 PTD | 18.000 kg. | 7.000 mm | 2.450 mm | Mas información 70PTD |
65 PTD | 15.400 kg. | 6.500 mm | 2.450 mm | Mas información 65PTD |
60 PTD | 10.000 kg. | 6.000 mm | 2.250 mm | Mas información 60PTD |
57 PTD | 15.400 kg. | 5.750 mm | 2.400 mm | Mas información 57PTD |
54 PTD | 13.600 kg. | 5.400 mm | 2.400 mm | Mas información 54PTD |
47 PTD | 13.600 kg. | 4.750 mm | 2.400 mm | Mas información 47PTD |
Borde de retención.
En función de las necesidades del agricultor disponemos de diferentes terminaciones de los cantos de la plataformas. Los ángulo del borde se conforma mediante plegado en frío.
Amplia gama.
Disponemos de una amplia gama de parrillas y terminaciones en función de sus necesidades, ya sea transportar pacas, cajas de fruta, palets u otro tipo de productos.
Seguridad.
Nuestra prioridad es tu seguridad mientras desarrollas tu trabajo, por ello equipamos a todos nuestros equipos con frenos hidráulicos en todos los ejes.
El detalle importa.
Sabemos que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia por eso en BEGUER te ofrecemos todo tipo de accesorios para facilitar las tareas del campo.